| 2010年度チーム 成績75戦 68勝 6敗 1分 勝率 90.7% (別年度体制の試合を除く) | |||||
| 日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 成績 | ||
| 3月6日 | 第27回関東招待大会 | ○ | 50X25 | 光華 | 優勝 |
| ○ | 60X51 | 大間々南 | |||
| ○ | 66X42 | 杉並マジック | |||
| 2月20日 | 第32回千葉市新人大会(2011年チーム) | ○ | 41X33 | オユミバスケット | 優勝 |
| ○ | 28X26 | 院内MBC | |||
| 2月13日 | ○ | 55X24 | こやつウイザーズ | ||
| 2月6日 | ○ | 47X16 | 高浜ベイスクエア | ||
| ○ | 40X23 | オユミバスケット | |||
| 2011/1/30 | 第35回千葉県大会 | ● | 43X46 | 村上イーグレッツ | 第3位 |
| 1月29日 | ○ | 44X31 | 習志野台二 | ||
| 1月23日 | ○ | 49X40 | ベアーズ | ||
| ○ | 63X27 | 坂田小 | |||
| ○ | 60X37 | 実籾レイカーズ | |||
| ○ | 56X22 | 八木が谷北 | |||
| ○ | 52X18 | 野田中央オリーブ | |||
| 12月5日 | 第65回千葉市交歓大会 | ○ | 61X34 | こやつウイザーズ | 優勝 |
| ○ | 62X32 | 北貝塚アローズ | |||
| 11月28日 | ○ | 60X29 | 磯辺MBC | ||
| 11月21日 | ○ | 76X19 | こてはし台ファイターズ | ||
| ○ | 48X24 | 土気サンライズ | |||
| ○ | 58X28 | 高浜ベイスクエア | |||
| 10月29日 | 第32回関東大会予選会 | ● | 44X39 | Jr.FIVE | |
| ○ | 67X49 | 山田小 | |||
| 10月10日 | 第5回千葉市大森杯 | ○ | 46X29 | 土気サンライズ | 優勝 |
| ○ | 58X29 | 北貝塚アローズ | |||
| 10月3日 | ○ | 43X28 | 土気サンライズ | ||
| ○ | 49X16 | 作新ベアーズ | |||
| ○ | 67X15 | 院内MBC | |||
| 9月23日 | 第11回千葉市新人教育リーグ(2011年チーム) | ○ | 36X25 | 稲丘ライトニング | 優勝 |
| ○ | 45X31 | 院内MBC | |||
| ○ | 59X25 | 北貝塚アローズ | |||
| 9月19日 | ○ | 33X16 | リトルファイブ幕張 | ||
| ○ | 84X2 | 小倉ケイジャーズ | |||
| 9月26日 | 君津市練習試合 | ○ | 64X35 | 大和田小 | |
| ○ | 72X34 | 中小 | |||
| ○ | 33X6 | 中小ミニ | |||
| ● | 39X40 | ブラックローズ | |||
| 9月5日 | 練習試合 | ○ | 46X34 | 行田西 | |
| ○ | 53X24 | 実籾レイカーズ | |||
| ○ | 63X29 | 若宮白幡 | |||
| 9月4日 | 第5回千葉市UNDER-10(4年以下チーム) | ○ | こやつウイザーズ | 優勝 | |
| ● | 院内MBC | ||||
| ○ | リトルファイブ幕張 | ||||
| ○ | 山王ロケッツ | ||||
| 8月29日 | 練習試合 | ○ | 12X0 | Jr.FIVEミニ | |
| ● | 22X28 | Jr.FIVE | |||
| ○ | 28X2 | 流山イーストミニ | |||
| ○ | 42X30 | 流山イースト | |||
| ○ | 10X2 | Jr.FIVEミニ | |||
| ○ | 52X32 | Jr.FIVE | |||
| ○ | 12X0 | 流山イーストミニ | |||
| ○ | 52X40 | 流山イースト | |||
| 8月8日 | 第5回千葉市区対抗交流会 | ○ | 63X29 | 作新ベアーズ | 優勝 |
| ○ | 56X34 | 北貝塚アローズ | |||
| ○ | 21X16 | こやつウイザーズ | |||
| 8月1日 | 第12回サマーフェスティバル | ● | 32X42 | 前原中野木 | フェスタディビジョン3位 |
| 7月31日 | ○ | 75X29 | 流山イースト | ||
| ○ | 79X29 | 夏見台 | |||
| 7月25日 | ○ | 53X17 | 稲丘ライトニング | ||
| ○ | 64X29 | 西志津 | |||
| 7月24日 | ○ | 74X17 | 大網ロケッツ | ||
| ○ | 78X12 | 成田ボンバーズ | |||
| 7月10日 | 美浜区代表決定戦(シーサイドカップ) | ○ | リトルファイブ幕張 | ||
| ○ | 高浜ベイスクエア | ||||
| 6月27日 | 第13回市原JEFカップ予選リーグ | ● | 習志野台二 | ||
| ○ | 富岡 | ||||
| 6月20日 | 第64回千葉市交歓大会 | ○ | 52X35 | こやつウイザーズ | 優勝 |
| ○ | 58X12 | 作新ベアーズ | |||
| 6月13日 | ○ | 58X12 | 院内MBC | ||
| 6月6日 | ○ | 54X16 | 稲丘ライトニング | ||
| ○ | 58X18 | 磯辺MBC | |||
| ○ | 20X0 | こてはし台ファイターズ | |||
| 5月30日 | 練習試合 | ○ | 56X28 | 院内MBC | |
| ○ | 26X5 | 薬園台ミニ | |||
| △ | 46X46 | 薬園台 | |||
| ○ | 42X30 | 実籾レイカーズ | |||
| 5月5日 | 練習試合 | ○ | 袖ヶ浦東 | ||
| ○ | 水之江 | ||||
| ○ | 谷津 | ||||
| ○ | 稲丘ライトニング | ||||
| 5月2日 | 八千代市民大会 | ○ | 光華ミニ | ||
| ○ | 村上イーグレッツ | ||||
| ○ | 塚田 | ||||
| ○ | 光華 | ||||
| 4月25日 | 第7回みはまいなほカップ | ○ | 都賀ビクトリーズ | 優勝 | |
| ○ | リトルファイブ幕張 | ||||
| ○ | 磯辺MBC | ||||
| 4月24日 | ○ | 都賀ビクトリーズ | |||
| ○ | あやめキッズ | ||||
| ○ | 稲丘ライトニング | ||||
| 3月14日 | 第18回千葉ポートアリーナ杯争奪(2009年チーム) | ● | 稲丘ライトニング | ||
| ○ | 平山ケイジャーズ | ||||
| 3月13日 | ○ | こてはし台ファイターズ | |||
| ○ | 高浜ベイスクエア | ||||
| ○ | 高浜ベイスクエア | ||||
| 2月21日 | 第31回千葉市新人大会 | ○ | 70X19 | こやつウイザーズ | 優勝 |
| ○ | 53X20 | 院内MBC | |||
| 2月14日 | ○ | 69X27 | 北貝塚アローズ | ||
| 2月7日 | ○ | 49X9 | リトルファイブ幕張 | ||
| ○ | 63X15 | 磯辺MBC | |||
| ○ | 84X11 | 稲丘ライトニング | |||
MINI BASKETBALL TEAM, established in 2001. belongs to CABBA-MINI, CHIBA-CITY, JAPAN
レッドサンズ ミニバスケットボールチーム
redsuns.minibasketball@gmail.com
見学ご希望の方は、上記メールアドレスよりご連絡ください。
練習場所:真砂東小学校体育館
練習日: 毎週月・水・金・土曜日
予定表
2011年4月2日土曜日
レッドサンズ2010年度チーム勝敗表
登録:
コメント (Atom)